|
Accueil |
Notre fonctionnement | ||||||||
| La boucle d’amélioration ISO 14001 | |||||||||
| Analyser: Faire des bilans ponctuels sur l’efficacité du système | |||||||||
| S'engager: Adopter la charte d’engagement | |||||||||
| Planifier: Réaliser un diagnostic et élaborer le programme d’amélioration | |||||||||
| Réaliser: Adapter le système à son exploitation, utiliser la documentation et former le personnel | |||||||||
| Contrôler: Relever les problèmes et mettre en place des solutions et des mesures préventives | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
Mise
à jour septembre 2007 © Copyright - PeriG
|
|||||||||