Suite de la simulation de commercialisation sur deux exploitations ayant des structures comparables. La différence entre les deux fermes vient de la stratégie de commercialisation adoptée par les chefs d’exploitations.

Cotations du 15 novembre 2016  :

Blé de meunerie €/t Colza  €/t
Décembre 2016 162 Février 2017 389
Mars 2017 167,25 Mai 2017 390,25
Mai 2017 171,25 Août 2017 372,25
Septembre 2017 172,5 Novembre 2017 374,5
Décembre 2017 174,75 Février 2018 380,75
Mars 2018 176 Mai 2018 374,5
Mai 2018 177 Août 2018 357.75
Septembre 2018 178,25 Novembre 2018 358
Décembre 2018 180,25 Février 2019 363
Mars 2019 181,75 Mai 2019 363
Mai 2019 181,75
Septembre 2019 181,75

La situation actuelle : la récolte 2016

Source : Les conseils de Terre-net pour bien commercialiser sa récolte 2016

Catégories : Non classé